Personalberatung, Headhunting
Die richtige Personalberatung zu finden ist ein zeitintensives Unterfangen. Haben Sie erst einmal Kontakt aufgenommen, sind Ihre Kontaktdaten bekannt und Ihr Telefon in Gefahr. Das persofaktum-Prinzip: Machen Sie sich zunächst ein Bild von der fachlichen Passgenauigkeit, den verifizierten Referenzen, der persönlichen Qualifikation sowie der Herangehensweise an den konkreten Besetzungsauftrag. persofaktum bietet Ihnen die einzigartige Möglichkeit, Personalberatungen, Personalvermittler und Headhunter über Vergleichsmasken genau kennenzulernen, ohne vorher persönlichen Kontakt aufnehmen zu müssen.
Vor einem direkten Kennenlernen vergleichen Sie die angebotenen Lösungen. Erst dann entscheiden Sie, welcher Dienstleister Ihre Kontaktdaten erhält. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Sofern Sie für die Besetzung einer oder mehrerer Stellen einen Personalberater suchen, veröffentlichen Sie anonym Ihre Anforderung mit allen Spezifikationen der Vakanz/-en. Unsere Recherchespezialisten sondieren den Personalberatermarkt. Spezialisierungen werden überprüft, Empfehlungen im Bezug auf vergleichbare Stellenbesetzungen eingeholt sowie strukturierte Qualitätschecks durchgeführt. Sie erhalten eine Auswahl geeigneter Personalberater die fachlich und qualitativ überzeugt haben. Machen Sie sich nun ein Bild, indem Sie gezielt Kontakt zu den Anbietern aufnehmen.
persofaktum arbeitet nicht mit einer Datenbank, in der nur eine bestimmte Anzahl von Dienstleistern hinterlegt ist. Wir fühlen uns Ihrem Erfolg verpflichtet und starten für jeden Auftrag eine individuelle Recherche.
Personalberatung, Headhunting – dieser Bereich umfasst alle relevanten Personalvermittlungsausschreibungen, für die ein Unternehmen Budget vergibt. Ob Vollzeit- oder Teilzeitpositionen, ob Interimsmanagement oder Projektarbeit.
Ausschreibungsbeispiel ansehen
Gebotsbeispiel ansehen
- › ansehenPersonalberatung, Headhunting
Wie viele Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen verfügen über die Qualifikation, diesen Auftrag durchzuführen? | 13 |
---|---|
Wie viele Aufträge hat Ihr Unternehmen für derartige Vakanzen in den letzten 12 Monaten durchgeführt? | 200 |
Wie viele Stellen hat Ihr Unternehmen für derartige Vakanzen in den letzten 12 Monaten erfolgreich besetzt? | 120 |
Wie viele Stellen hat Ihr Unternehmen insgesamt in den letzten 12 Monaten erfolgreich besetzt? | 300 |
Welche für diese Vakanz relevante Qualifikationen/Zertifizierungen besitzen Sie? | Wir haben uns auf derartige Krisenpositionen spezialisiert. Jeder Berater erhält bei Einstieg eine breite Branchenschulung. Jeder Berater kommt aus der Praxis oder bekommt bei Neueinstieg einen Mentor. Alle Berater sind IHK zertifiziert. |
Können Sie bezogen auf diesen Auftrag Referenzen nennen, die der Auftraggeber im Vorfeld telefonisch kontaktieren kann? | ja 2 |
Wo liegen Ihre Branchenspezialisierungen? | Interimsmanagement; Bauwesen; Maschinenbau; Tiefbau; Architektur |
Sind Sie Mitglied in einem Verband? | nein |
Über wie viele Jahre relevante fachliche Erfahrung - bezogen auf die Vakanz - verfügen Sie? | 8 Jahre |
Skizzieren Sie in Stichpunkten Ihre drei wichtigsten Alleinstellungsmerkmale bezogen auf diesen Auftrag? | Der Kunde zahlt nur bei Erfolg. Wir verstehen die Stelle erst und sagen den Auftrag dann zu bzw. behalten uns eine Absage vor. Unsere Bonusregelung lässt die Berater überdurchschnittlich am Besetzungserfolg partizipieren, daher größtmögliche Motivation im Team. |
Skizzieren Sie in Stichpunkten Ihre Vorgehensweise zur Besetzung der vorliegenden Vakanz: | 1. Stellengespräche (Inhalte zu Stelle und gewünschtem Profil) mit Vorgesetzten/Stellenverantwortlichen 2. optional Meeting mit dem Team, um ein Gefühl für die Stimmung und den "Stallgeruch" zu bekommen 3. Netzwerk- und Anzeigengestützte Suche 4. Gespräche mit den Kandidaten (Telefon/persönlich) 5. Dossiererstellung und Versand an Stellenverantwortliche 6. Vorstellungsgespräch 7. optional Vertragsverhandlungen 8. Einstellung |
Nach wie vielen Tagen präsentieren Sie in der Regel die ersten Kandidaten? | 14 Tage |
Wie viele Tage beträgt Ihre durchschnittliche Besetzungszeit bei derartigen Positionen? | 50 Tage |
Das Bruttojahresgehalt der Vakanz - berechnet aus dem Mittelwert der angegebenen Gehaltsspanne - beträgt: | 50.400 Euro |
Das Vermittlungshonorar berechnet sich: | Prozentsatz 33 % |
Somit beträgt Ihre Verhandlungsbasis für die erfolgreiche Besetzung dieser Vakanz: | 16.632 Euro |
Was sind Ihre Abrechnungsmodalitäten? | Erfolgshonorar |
Für welche Leistungen entstehen zusätzliche Kosten? | Stellenanzeigen Print; Research; Reisekosten |
Welche Leistungen sind in Ihrer Dienstleistung enthalten? | online Stellenanzeigen; alle telefonischen Vorabgespräche; Dossier-Erstellung; Netzwerkansprache |
Ihre Vorteile
- kostenloser Recherche-Service
- transparenter, qualitativer Marktüberblick
- bestmögliche Vergleichbarkeit
- gut planbarer, minimaler Arbeitsaufwand
- hohes Einsparpotential
- minimierter Akquiseaufwand
- Zugriff auf relevante Neuaufträge
- minimale Streuverluste
- Transparenz der Kosten
- erhöhte Planbarkeit